Melting Point of Materials
Find the approximate melting temperature in Celsius, Fahrenheit and Kelvin for 88 different materials.
| Metal | Melting Point (°C) | Melting Point (°F) | Melting Point (K) |
|---|---|---|---|
| Actinium | 1050 | 1922 | 1323.15 |
| Amalgam | 178 | 352.4 | 451.15 |
| Aluminum | 660.32 | 1220.58 | 933.47 |
| Aluminum Alloys | ≈470-660 | ≈878-1220 | ≈743-933 |
| Aluminum Bronze | ≈1020-1050 | ≈1868-1922 | ≈1293-1323 |
| Aluminium Nitride | 2200 | 3992 | 2473.15 |
| Aluminum Phosphate | ≈1460 | ≈2660 | ≈1733 |
| Aluminium Zinc (Zamak) | ≈380-390 | ≈716-734 | ≈653-663 |
| Americium | 1176 | 2148.8 | 1449.15 |
| Antimony | 630.63 | 1167.13 | 903.78 |
| Argon | -189.34 | -308.81 | 83.81 |
| Arsenic | 817 | 1503 | 1090.15 |
| Astatoine | ≈302 | ≈575.6 | ≈575.15 |
| Barite | 1580 | 2876 | 1853.15 |
| Beryllium | 1287 | 2348.6 | 1560.15 |
| Beryllium-Copper Alloys | ≈870-1000 | ≈1598-1832 | ≈1143-1273 |
| Bismuth | 271.4 | 520.52 | 544.55 |
| Brass (Cu-Zn Alloy) | ≈900-940 | ≈1652-1724 | ≈1173-1213 |
| Bronze | ≈950-1,000 | ≈1,740-1,830 | ≈1,220-1,270 |
| Cadmium | 321 | 609.8 | 594.15 |
| Calcium | 842 | 1548 | 1115.15 |
| Californium | 900 | 1652 | 1173.15 |
| Carbon Steel | ≈1,371-1,593 | ≈2,500-2,800 | ≈1,644-1,866 |
| Cerium | 795 | 1463 | 1068.15 |
| Cesium | 28.5 | 83.3 | 301.65 |
| Chromium | 1907 | 3465 | 2180.15 |
| Cobalt | 1495 | 2723 | 1768 |
| Copper | 1084.62 | 1984.32 | 1357.77 |
| Curium | 1345 | 2453 | 1618.15 |
| Dysprosium | 1412 | 2574 | 1685.15 |
| Einsteinium | 860 | 1580 | 1133.15 |
| Erbium | 1529 | 2784.2 | 1802.15 |
| Europium | 822-826 | 1512-1519 | 1095-1099 |
| Fermium | 1527 | 2780.6 | 1800.15 |
| Ferroalloys | ≈1,200-1,600 | ≈2,190-2,910 | ≈1,473-1,873 |
| Fluorine | -219.67 | -363.41 | 53.48 |
| Flourspar (Fluorite) | 1418 | 2584.4 | 1691.15 |
| Francium | 27 | 80.6 | 300.15 |
| Fireclay | ≈1,700-1,800 | ≈3,092-3,272 | ≈1,973-2,073 |
| Gadolinium | 1312 | 2394 | 1585.15 |
| Gallium | 29.7646 | 85.57 | 302.91 |
| Galinstan | -19 | -2.2 | 254.15 |
| Germanium | 938.25 | 1720.85 | 1211.4 |
| Gold | 1064 | 1947.52 | 1337.33 |
| Gypsum | 100-150 | 212-302 | 373.15-423.15 |
| Hafnium | 2233 | 4051.4 | 2506.15 |
| High Carbon Steel | ≈1400-1500 | ≈2552-2732 | ≈1673-1773 |
| Holmium | 1472 | 2682 | 1745.15 |
| Indium | 156.6 | 313.88 | 429.75 |
| Iodine | 113.7 | 236.66 | 386.85 |
| Iridium | 2446 | 4435.2 | 2719.15 |
| Iron | 1538 | 2800.4 | 1811.15 |
| Krypton | -157.37 | -251.27 | 115.78 |
| Lead | 327.5 | 621.5 | 600.65 |
| Magnesium | 650 | 1202 | 923.15 |
| Manganese | 1246 | 2275.6 | 1519.15 |
| Manganese Bronze | ≈866-888 | ≈1590-1630 | ≈1139-1161 |
| Mercury | -38.83 | -37.89 | 234.32 |
| Mild Steel (Low Carbon Steel) | ≈1425-1540 | ≈2597-2804 | ≈1698-1813 |
| Nickel | 1455 | 2651 | 1728 |
| Niobium | 2477 | 4490.6 | 2750.15 |
| Osmium | 3033 | 5491.4 | 3306.15 |
| Platinum | 1768.3 | 3214.94 | 2041.45 |
| Plutonium | 640 | 1184 | 913.15 |
| Palladium | 1554.9 | 2830.82 | 1828.05 |
| Phosphorus | 44.15 | 111.47 | 317.3 |
| Potassium | 63.5 | 146.3 | 336.65 |
| Rhodium | 1964 | 3567.2 | 2237.15 |
| Rubidium | 39.31 | 102.76 | 312.46 |
| Ruthenium | 2334 | 4233.2 | 2607.15 |
| Scandium | 1541 | 2806 | 1814.15 |
| Silicon | 1411 | 2571.8 | 1684.15 |
| Silver | 961.78 | 1763.2 | 1234.93 |
| Sodium | 97.72 | 207.9 | 370.87 |
| Stainless Steel | ≈1,400-1,530 | ≈2,550-2,790 | ≈1,673-1,803 |
| Steel | ≈1,205-1,370 | ≈2,200-2,500 | ≈1,478-1,643 |
| Strontium | 777 | 1430.6 | 1050.15 |
| Sulfur | 115.21 | 239.38 | 388.36 |
| Tantalum | 3017 | 5462.6 | 3290.15 |
| Technetium | 2157 | 3914.6 | 2430.15 |
| Tin | 231.93 | 449.47 | 505.08 |
| Titanium | 1668 | 3034.4 | 1941.15 |
| Tungsten | 3422 | 6192 | 3695 |
| Uranium | 1132.2 | 2070 | 1405.35 |
| Vanadium | 1900 | 3452 | 2173.15 |
| Yttrium | 1526 | 2779 | 1799.15 |
| Zinc | 419.53 | 787.15 | 692.68 |
| Zirconium | 1855 | 3371 | 2128.15 |
Note: The melting points are approximate values and may vary depending on the exact alloy, purity and composition of each material.
Changelogs
- 1st Jan 2026 - Added 64 new materials