Concrete Properties

Table of Contents

Poisson's Ratio of Diffrent Concrete Types

Find the approximate Poisson's Ratio of common concrete types used in engineering.

Concrete Type Poisson's Ratio
Normal Strength Concrete 0.15-0.20
Light Weight Concrete 0.10-0.15
High-Density Concrete 0.20-0.25
Plain Concrete 0.15-0.20
Geopolymer Concrete 0.23-0.26
Lime-Cement Concrete 0.10-0.20
Polymer Concrete 0.18–0.20
Reinforced Concrete 0.15-0.20
Asphalt Concrete 0.35

Density of Diffrent Concrete Types

Find the approximate Density of common concrete types used in engineering.

Concrete Type Density (kg/m³) Density (lb/ft³)
Normal Strength Concrete 2,200–2,500 137.28 - 156.00
Light Weight Concrete 1,500–1,900 93.60 - 118.56
High-Density Concrete 3,000–4,000 187.20 - 249.60
Plain Concrete 2,200–2,500 137.28 - 156.00
Lime-Cement Concrete 1,500–2,000 93.60 - 124.80
Polymer Concrete 2,200–2,400 137.28 - 149.76
Reinforced Concrete 2,200–2,500 137.28 - 156.00
Asphalt Concrete 2,200–2,400 137.28 - 149.76
Fiber‑Reinforced Concrete 2,300–2,500 143.52 - 156.00
Glass Fibre Concrete 1,800–2,100 112.32 - 131.04
High-Performance Concrete 2,400–2,600 149.76 - 162.24
Precast Concrete 2,400–2,500 149.76 - 156.00
Shotcrete Concrete 2,200–2,400 137.28 - 149.76
Prestressed Concrete 2,400–2,500 149.76 - 156.00
Rubberized Concrete 1,980–2,340 123.55 - 146.02
Air‑Entrained Concrete 1,800–2,400 112.32 - 149.76

Compressive Strength of Diffrent Concrete Types

Find the approximate Compressive Strength of common concrete types used in engineering.

Concrete Type Compressive Strength (MPa) Compressive Strength (psi)
Normal Strength Concrete 20-40 2900 - 5801
Light Weight Concrete 15-40 2175 - 5801
High-Density Concrete 40-80 5801 - 11603
Plain Concrete 20-40 2900 - 5801
Geopolymer Concrete 70-100 10152 - 14503
Lime-Cement Concrete 10-25 1450 - 3625
Polymer Concrete 70-130 10152 - 18854
Reinforced Concrete 20-70 2900 - 10152
Asphalt Concrete 5-20 725 - 2900
Fiber‑Reinforced Concrete 30-70 4351 - 10152
Glass Fibre Concrete 50-80 7251 - 11603
High-Performance Concrete 50-120 7251 - 17404
Precast Concrete 30-60 4351 - 8702
Shotcrete Concrete 20-40 2900 - 5801
Prestressed Concrete 40-70 5801 - 10152
Rubberized Concrete 15-50 2175 - 7251
Air‑Entrained Concrete 25-40 3625 - 5801

Related